Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jährlich | |
---|---|---|---|---|
Brutto | ||||
SV | ||||
LSt | ||||
Netto |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jährlich | |
---|---|---|---|---|
SV | ||||
DB | ||||
DZ | ||||
KommSt | ||||
BV | ||||
Summe |
Mit Ihrem Steuergeld finanzieren wir Österreichs Gemeinwesen. So können wir durch
Ihre persönliche Leistung Wohlstand und die hohe Lebensqualität in unserem Land
sichern.
Die folgende Übersicht Ihrer persönlichen Steuerleistung zeigt auch, wieviele Ihrer
Steuer-Euro alleine in den Schuldendienst fließen. Deshalb gilt für uns: Schulden
runter - Zukunft sichern!
AVAB/AEAB | Alleinverdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrag |
---|---|
BV | Beitrag zur betrieblichen Vorsorgekasse |
DB | Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds |
DZ | Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag |
KommSt | Kommunalsteuer |
LSt | Lohnsteuer |
SV | Sozialversicherung |
Berechnung:
Haftung:
Dieser Rechner wurde vom Verlag mit einem Höchstmaß an Sorgfalt erstellt und
ausgiebigen Qualitätskontrollen unterzogen. Der Verlag übernimmt keine
Haftung für Schäden oder Folgeschäden, die auf die Anwendung des
Rechners zurückgehen. Im Einzelfall wenden Sie sich bitte an einen Experten
Ihres Vertrauens.